400 metros del pozo de agua de perforación Rig
1000m Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-300HW Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-400 Water Well Drill Rig
Parámetros técnicos:
| Profundidad de taladrado (M) | 50 | 150 | |||
| Diámetro de perforación (mm) | 1500 | 500 | |||
| Velocidad de la mesa giratoria (r / min) | 122,3; 79,5; 49,9; 28,3; 16,7; 15,9 (atrás) | ||||
| Par de giradiscos (KN.m) | 7,4; 11,4; 18,3; 31,9; 54,1; 56,8 (atrás) | ||||
| Individual capacidad de elevación cuerda del chigre principal (KN) | 30 | ||||
| La capacidad del chigre principal (KN) | 180 | ||||
| Individual capacidad de elevación cuerda del molinete hidráulico (KN) | 40 | ||||
| La capacidad del molinete hidráulico (KN) | 160 | ||||
| Capacidad del gancho de elevación (KN) | 180 | ||||
| Teniendo la capacidad de mástil (KN) | 200 | ||||
| La altura del mástil (mm) | 9543 | ||||
| Pipe | Kelly bar (mm) | 182 * 182 * 5000 | |||
| Tubería Assistant (mm) | Ф168 * 8 * 3000 (conexión roscada) | ||||
| Bomba hidráulica | Modelo | CB-HP50 / 32 | |||
| Caudal de la bomba (ml / r) | 50/32 | ||||
| Velocidad nominal (r / min) | 2000 | ||||
| Presión nominal (MPa) | 20 | ||||
| Bomba de lodo | Flujo (m³ / h) | 200 | |||
| De succión (m) | 7.5 | ||||
| Elevación de entrega (m) | 26 | ||||
| Velocidad (r / min) | 1450 | ||||
| Potencia (KW) | 30 | ||||
| Bomba de aguas residuales | Bomba de aguas residuales 6BS | Flujo (m³ / h) | 280 | ||
| De succión (m) | 7.5 | ||||
| Elevación de entrega (m) | 18 | ||||
| Velocidad (r / min) | 730 | ||||
| Potencia (KW) | 30 | ||||
| Coincidencia de potencia | Motor diesel | Modelo | CA6DE3-20E3 (estándar europeo Ⅲemission) | ||
| Poder Rater (KW) | 147 | ||||
| velocidad (r / min) | 2300 | ||||
| De par máximo (N.m) | 730 | ||||
| Chasis de camiones (16 toneladas grúa) | Modelo | TAZ5183TXJ | |||
| Forma Drive | 6 × 4 | ||||
| Motor | Modelo | CA6DE3-20E3 (estándar europeo Ⅲemission) | |||
| Potencia nominal (KW) | 147 | ||||
| velocidad (r / min) | 2300 | ||||
| Tamaño (L * W * H) (mm) | 11420 * 2500 * 2500 | ||||
| El mejor equipo de trabajo (o velocidad) | 5thgear (1000-1400r / min) | ||||
| La velocidad máxima (km / h) | 75 | ||||
| Peso (kg) | 18830 | ||||
| Tamaño Transporte (L * W * H) (mm) | 11420 × 2500 × 3250 | ||||
| Tamaño de trabajo (L * W * H) (mm) | 1420 × 2500 × 10609 | ||||
Implementar Opcional:
| Pipe | Kelly (mm) | 182 * 182 * 5000 | |
| Tubería Assistant (mm) | Φ168 * 8 * 3000 (conexión roscada) | ||
| Generador eléctrico | Modelo | MF | |
| Potencia nominal (kw) | 15 | ||
| Tensión nominal (v) | 400 | ||
| Corriente nominal (A) | 27 | ||
| Velocidad (r / min) | 1500 | ||
| Frecuencia (Hz) | 50 | ||
| Nivel de protección | IP21 | ||
| Clase de aislamiento | H | ||
| Bomba de aguas residuales | 8BS Alcantarillado | Flujo (m³ / h) | 400 |
| De succión (m) | 7.5 | ||
| Elevación de entrega (m) | 18 | ||
| Velocidad (r / min) | 600 | ||
| Potencia (KW) | 55 | ||
| Poder de la plataforma de juego | Motor eléctrico | Modelo | Y315S-6 |
| Potencia nominal (KW) | 75 | ||
| Velocidad (r / min) | 980 | ||

Tag: Truck Montado El agua de perforación Rig | Truck Montado Equipo Taladro | Hidráulica perforación de pozos Rig | Hidráulica de perforación de pozos Maquinaria

Tag: Remolque Montado Rig El agua de perforación | Pozo de Agua equipo de perforación