400 metros del pozo de agua de perforación Rig
1000m Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-300HW Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-400 Water Well Drill Rig
Profundidad de taladrado | 400 m |
| Diámetro del agujero | 500 mm |
| Diámetro de la mesa giratoria través agujero | 530 mm |
| Velocidad de rotación mesa | 36, 64, 1114 r / min |
| Capacidad con cuerda simple de cabrestante | |
torno principal | 30 kN |
cabrestante auxiliar | 20 kN |
| Velocidad con la sola cuerda de cabrestante | |
torno principal | 0,65, 1,16, 2,08 m / s |
cabrestante auxiliar | 0.46, 0.80, 1.44 m / s |
| Especificación de Kelly | 108 × 108 × 7300 mm |
| Especificación de taladro tubería | Φ89 × 6000 mm |
| Tipo de mástil de perforación | Ⅱ |
| Carga nominal | 240 kN |
| Altura efectiva de mástil | 11.69m |
bomba de lodo | Modelo BW850 |
| Diámetro del cilindro | 150 mm |
| Carrera del pistón | 180 mm |
| Caudal | 850 L / min 600 L / min |
Presión | 2 Mpa Mpa 3 |
motor Diesel | |
| Modelo de motor | 4135 Na |
| Poder | 80 HP |
| Velocidad | 1500 r / min |
Vehículo | |
| Dimensión | 8400 × 3150 × 12760 mm |
| Peso total | 12700 kg |

Tag: Remolque Montado Bueno Drill Rig | Remolque Montado Maquinaria de Perforación

Tag: Rotary plataforma de perforación | Bueno Drilling Equipment