400 metros del pozo de agua de perforación Rig
1000m Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-300HW Pozo de Agua equipo de perforación
SPC-400 Water Well Drill Rig
Parámetro técnico
| Profundidad de taladrado (M) | 80 | 400 | ||
| Diámetro de perforación (mm) | 1500 | 500 | ||
| Velocidad de la mesa giratoria (r / min) | 117; 102; 60; 38; 22; 13; 160 (inversa) | |||
| Par de giradiscos (KN.m) | 5.4 --- 50 | |||
| Individual capacidad de elevación cuerda del Molinete (KN) | 40 | |||
| La capacidad del chigre principal (KN) | 180 | |||
| Individual capacidad de elevación cuerda del molinete hidráulico (KN) | 40 | |||
| La capacidad del molinete hidráulico (KN) | 160 | |||
| La capacidad de elevación del gancho (KN) | 180 | |||
| Teniendo la capacidad de mástil (KN) | 180 | |||
| La altura del mástil (mm) | 11500 | |||
| Capacidad de carga (t) | 25 | |||
| Pipe | Kelly (mm) | 108 × 108 × 7.500 | ||
| Tubería Assistant (mm) | Ф89 × 10 × 6050 | |||
Bomba hidráulica | Modelo | CBQL-F550 / F532-CFHL | ||
| Caudal de la bomba (ml / r) | 50/32 | |||
| Velocidad nominal (r / min) | 2000 | |||
| Presión nominal (MPa) | 20 | |||
BW850 / 2A bomba de émbolo | Diámetro del cilindro (mm) | 150 | ||
| Carrera del pistón (mm) | 180 | |||
| Teoría de flujo (L / min) | 600 850 | |||
| Presión nominal (Mpa) | 3 2 | |||
| Tiempos Pounding (min-1) | 58 82 | |||
| Diámetro del tubo de aspiración (mm) | 127 | |||
| Diámetro de la tubería de drenaje (mm) | 64 | |||
| Velocidad de entrada (r / min) | 470 | |||
| Energía de entrada (kw) | 40 | |||
| Dimensiones máximas (mm) | 2000 * 1030 * 1400 | |||
| Peso (t) | 15 | |||
Chasis de camión | Modelo | CZ5210 | ||
| Forma Drive | 6 × 6 | |||
Motor | Modelo | YC6J180-33 | ||
| Potencia nominal (KW) | 191 | |||
| Velocidad (r / min) | 2300 | |||
| Tamaño (L * W * H) (mm) | 10230 × 2490 × 2870 | |||
| Generador eléctrico | Modelo | MF | ||
| Potencia nominal (kw) | 15 | |||
| Tensión nominal (v) | 400 | |||
| Corriente nominal (A) | 27 | |||
| Velocidad (r / min) | 1500 | |||
| Frecuencia (Hz) | 50 | |||
| Nivel de protección | IP21 | |||
| Clase de aislamiento | H | |||
| El mejor equipo de trabajo (o velocidad) | 5ª marcha (1000-1400r / min) | |||
| La velocidad máxima (km / h) | 70 | |||
| Peso (kg) | 19350 | |||
| Tamaño Transporte (L * W * H) (mm) | 12044 * 2490 * 3740 | |||
| Tamaño de trabajo (L * W * H) (mm) | 10106 * 2490 * 13128 | |||
Configuración seleccionable:
Compresor | Marca | Desplazamiento | Presión | Motor diesel | Poder |
| Americana Sullar1070XH | 30,3 m3 / min | 2.41Mpa | Oruga | 347Kw | |
| Sueco Atlas XRVSI096 | 28,3 m3 / min | 2.0Mpa | Oruga | 328Kw | |
| Japón PDSJI00S | 28,3 m3 / min | 2.11Mpa | Mitsubishi | 327Kw | |
| Kaishan LGCY26 / 20K | 26 m3 / min | 2.0Mpa | Cummins | 298Kw | |
| Hongwuhuan HG900 / 20 | 25,5 m3 / min | 2.0Mpa | Cummins | 239Kw | |
DTH | Procedencia | Modelo | Diámetro | Largo | Peso |
| Corea del Sur | TD50 | 130-152mm | 781mm | 62Kg | |
| TD80 | 194-254mm | 1264mm | 180Kg | ||
| TD100 | 251-305mm | 1575mm | 350kg | ||
| TD112 | 320-381mm | 1788mm | 618Kg | ||
Broca | DTH | Diámetro | |||
| TD50 | 146mm | ||||
| TD80 | 216 mm | ||||
| 219mm | |||||
| 250mm | |||||
| Dispositivo de polvo | |||||

Tag: Montadas sobre camión plataforma de perforación | Truck Montado perforación de pozos Rig

Tag: Remolque Montado Bueno Drill Maquinaria | Remolque Montado perforación de pozos Rig